型號(hào) | TH-200 |
波長(zhǎng) | 850nm、905nm、915nm、940nm、980nm,可選任一波長(zhǎng) |
透光率范圍 | 0-100% |
單次測(cè)量時(shí)間 | <0.9秒 |
測(cè)量重復(fù)性 | 0.5% |
測(cè)量精度 | 0.01% |
最大測(cè)量尺寸 | 150*150mm |
最大檢測(cè)距離 | 250mm |
校準(zhǔn)方式 | 自動(dòng)校準(zhǔn) |
可測(cè)量參數(shù) | 多點(diǎn)透光率、最大值、最小值、平均值、透光率隨時(shí)間變化曲線、焊接質(zhì)量檢測(cè) |
測(cè)量方式 | 垂直照射,多點(diǎn)全面同時(shí)檢測(cè) |
電腦 | 內(nèi)嵌工業(yè)級(jí)平板電腦 |
操作系統(tǒng) | Win10 |
可選附件 | 校驗(yàn)片、校準(zhǔn)證書(shū) |
1.一年質(zhì)保
2.客服電話:400-7727-281
3.微信公眾號(hào)